Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 30,0 | 30,00 | 0,86 | 30.000,00 | 30,00 |
02.01.2005 | 46,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 23,00 |
03.01.2005 | 51,0 | 5,00 | 0,14 | 5.000,00 | 17,00 |
04.01.2005 | 60,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 15,00 |
05.01.2005 | 81,0 | 21,00 | 0,60 | 21.000,00 | 16,20 |
06.01.2005 | 105,0 | 24,00 | 0,69 | 24.000,00 | 17,50 |
07.01.2005 | 137,0 | 32,00 | 0,91 | 32.000,00 | 19,57 |
08.01.2005 | 160,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 20,00 |
09.01.2005 | 200,0 | 40,00 | 1,14 | 40.000,00 | 22,22 |
10.01.2005 | 250,0 | 50,00 | 1,43 | 50.000,00 | 25,00 |
11.01.2005 | 260,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 23,64 |
12.01.2005 | 267,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 22,25 |
13.01.2005 | 290,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 22,31 |
14.01.2005 | 310,0 | 20,00 | 0,57 | 20.000,00 | 22,14 |
15.01.2005 | 380,0 | 70,00 | 2,00 | 70.000,00 | 25,33 |
16.01.2005 | 406,0 | 26,00 | 0,74 | 26.000,00 | 25,38 |
17.01.2005 | 507,0 | 101,00 | 2,89 | 101.000,00 | 29,82 |
18.01.2005 | 510,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 28,33 |
19.01.2005 | 519,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 27,32 |
20.01.2005 | 536,0 | 17,00 | 0,49 | 17.000,00 | 26,80 |
21.01.2005 | 539,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 25,67 |
22.01.2005 | 552,0 | 13,00 | 0,37 | 13.000,00 | 25,09 |
23.01.2005 | 562,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 24,43 |
24.01.2005 | 583,0 | 21,00 | 0,60 | 21.000,00 | 24,29 |
25.01.2005 | 600,0 | 17,00 | 0,49 | 17.000,00 | 24,00 |
26.01.2005 | 610,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 23,46 |
27.01.2005 | 619,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 22,93 |
28.01.2005 | 626,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 22,36 |
Summen | 626,00 | 17,89 | 22.357,14 | 22,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert