Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 3,1 | 560,0 | 3,1 | 30,0 | 4650,0 | 5400,0 | 5580,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 16241,5 |
2007 | 646,0 | 1522,0 | 3160,0 | 5869,0 | 4682,0 | -86077,0 | 101956,0 | ||||||
2006 | 1192,0 | 1498,0 | 2227,0 | 1136,0 | 4560,0 | 5293,0 | 5591,0 | 3335,0 | 3876,0 | 4763,0 | 1247,0 | 978,0 | 35696,0 |
2005 | 626,0 | 999,0 | 2711,0 | 3650,0 | 4510,0 | 5099,0 | 3416,0 | 4036,0 | 3765,0 | 2873,0 | 1084,0 | 475,0 | 33244,0 |
Mittel | 821,3 | 1339,7 | 2699,3 | 3551,7 | 4584,0 | 4503,5 | 3685,5 | 3820,5 | 3818,0 | 1165,5 | 726,5 | 30715,5 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 0,1 | 16,0 | 0,1 | 0,9 | 132,9 | 154,3 | 159,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 464,0 |
2007 | 18,5 | 43,5 | 90,3 | 167,7 | 133,8 | 2459,3 | 2913,0 | ||||||
2006 | 34,1 | 42,8 | 63,6 | 32,5 | 130,3 | 151,2 | 159,7 | 95,3 | 110,7 | 136,1 | 35,6 | 27,9 | 1019,9 |
2005 | 17,9 | 28,5 | 77,5 | 104,3 | 128,9 | 145,7 | 97,6 | 115,3 | 107,6 | 82,1 | 31,0 | 13,6 | 949,8 |
Mittel | 23,5 | 38,3 | 77,1 | 101,5 | 131,0 | 1081,2 | 128,7 | 105,3 | 109,2 | 109,1 | 33,3 | 20,8 | 1958,8 |
Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -369,5 | -2005,7 | -195,0 | -70198,0 | 12266,2 | -572,3 |
2006 | 97,8 | 1019,9 | 99,2 | 35696,0 | 16241,5 | 219,8 |
2005 | 91,1 | 949,8 | 92,3 | 33244,0 | 16241,4 | 204,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert