Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 68.038,0 | 65,00 | 1,86 | 65.000,00 | 65,00 |
02.11.2006 | 68.096,0 | 58,00 | 1,66 | 58.000,00 | 61,50 |
03.11.2006 | 68.159,0 | 63,00 | 1,80 | 63.000,00 | 62,00 |
04.11.2006 | 68.174,0 | 15,00 | 0,43 | 15.000,00 | 50,25 |
05.11.2006 | 68.198,0 | 24,00 | 0,69 | 24.000,00 | 45,00 |
06.11.2006 | 68.221,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 41,33 |
07.11.2006 | 68.308,0 | 87,00 | 2,49 | 87.000,00 | 47,86 |
08.11.2006 | 68.375,0 | 67,00 | 1,91 | 67.000,00 | 50,25 |
09.11.2006 | 68.386,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 45,89 |
10.11.2006 | 68.494,0 | 108,00 | 3,09 | 108.000,00 | 52,10 |
11.11.2006 | 68.505,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 48,36 |
12.11.2006 | 68.545,0 | 40,00 | 1,14 | 40.000,00 | 47,67 |
13.11.2006 | 68.556,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 44,85 |
14.11.2006 | 68.563,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 42,14 |
15.11.2006 | 68.667,0 | 104,00 | 2,97 | 104.000,00 | 46,27 |
16.11.2006 | 68.763,0 | 96,00 | 2,74 | 96.000,00 | 49,38 |
17.11.2006 | 68.777,0 | 14,00 | 0,40 | 14.000,00 | 47,29 |
18.11.2006 | 68.848,0 | 71,00 | 2,03 | 71.000,00 | 48,61 |
19.11.2006 | 68.875,0 | 27,00 | 0,77 | 27.000,00 | 47,47 |
20.11.2006 | 68.962,0 | 87,00 | 2,49 | 87.000,00 | 49,45 |
21.11.2006 | 68.984,0 | 22,00 | 0,63 | 22.000,00 | 48,14 |
22.11.2006 | 68.994,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 46,41 |
23.11.2006 | 69.012,0 | 18,00 | 0,51 | 18.000,00 | 45,17 |
24.11.2006 | 69.049,0 | 37,00 | 1,06 | 37.000,00 | 44,83 |
25.11.2006 | 69.068,0 | 19,00 | 0,54 | 19.000,00 | 43,80 |
26.11.2006 | 69.123,0 | 55,00 | 1,57 | 55.000,00 | 44,23 |
27.11.2006 | 69.184,0 | 61,00 | 1,74 | 61.000,00 | 44,85 |
28.11.2006 | 69.209,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 44,14 |
29.11.2006 | 69.213,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 42,76 |
30.11.2006 | 69.220,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 41,57 |
Summen | 1.247,00 | 35,63 | 41.566,67 | 41,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert