Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2005 | 719,0 | 29,00 | 0,83 | 29.000,00 | 29,00 |
02.02.2005 | 721,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 15,50 |
03.02.2005 | 723,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 11,00 |
04.02.2005 | 805,0 | 82,00 | 2,34 | 82.000,00 | 28,75 |
05.02.2005 | 900,0 | 95,00 | 2,71 | 95.000,00 | 42,00 |
06.02.2005 | 962,0 | 62,00 | 1,77 | 62.000,00 | 45,33 |
07.02.2005 | 1.045,0 | 83,00 | 2,37 | 83.000,00 | 50,71 |
08.02.2005 | 1.101,0 | 56,00 | 1,60 | 56.000,00 | 51,38 |
09.02.2005 | 1.180,0 | 79,00 | 2,26 | 79.000,00 | 54,44 |
10.02.2005 | 1.201,0 | 21,00 | 0,60 | 21.000,00 | 51,10 |
11.02.2005 | 1.219,0 | 18,00 | 0,51 | 18.000,00 | 48,09 |
12.02.2005 | 1.228,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 44,83 |
13.02.2005 | 1.245,0 | 17,00 | 0,49 | 17.000,00 | 42,69 |
14.02.2005 | 1.268,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 41,29 |
15.02.2005 | 1.270,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 38,67 |
16.02.2005 | 1.276,0 | 6,00 | 0,17 | 6.000,00 | 36,63 |
17.02.2005 | 1.287,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 35,12 |
18.02.2005 | 1.287,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,17 |
19.02.2005 | 1.287,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,42 |
20.02.2005 | 1.287,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 |
21.02.2005 | 1.287,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43 |
22.02.2005 | 1.289,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 27,23 |
23.02.2005 | 1.295,0 | 6,00 | 0,17 | 6.000,00 | 26,30 |
24.02.2005 | 1.335,0 | 40,00 | 1,14 | 40.000,00 | 26,88 |
25.02.2005 | 1.518,6 | 183,60 | 5,25 | 183.600,00 | 33,14 |
26.02.2005 | 1.630,0 | 111,40 | 3,18 | 111.400,00 | 36,15 |
27.02.2005 | 1.637,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 35,07 |
28.02.2005 | 1.689,0 | 52,00 | 1,49 | 52.000,00 | 35,68 |
Summen | 999,00 | 28,54 | 35.678,57 | 35,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert