Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 81.621,0 | 226,00 | 6,46 | 150,67 | 226,00 |
02.05.2007 | 81.852,0 | 231,00 | 6,60 | 154,00 | 228,50 |
03.05.2007 | 82.030,0 | 178,00 | 5,09 | 118,67 | 211,67 |
04.05.2007 | 82.198,0 | 168,00 | 4,80 | 112,00 | 200,75 |
05.05.2007 | 82.269,0 | 71,00 | 2,03 | 47,33 | 174,80 |
06.05.2007 | 82.457,0 | 188,00 | 5,37 | 125,33 | 177,00 |
07.05.2007 | 82.519,0 | 62,00 | 1,77 | 41,33 | 160,57 |
08.05.2007 | 82.638,0 | 119,00 | 3,40 | 79,33 | 155,38 |
09.05.2007 | 82.691,0 | 53,00 | 1,51 | 35,33 | 144,00 |
10.05.2007 | 82.858,0 | 167,00 | 4,77 | 111,33 | 146,30 |
11.05.2007 | 82.983,0 | 125,00 | 3,57 | 83,33 | 144,36 |
12.05.2007 | 83.195,0 | 212,00 | 6,06 | 141,33 | 150,00 |
13.05.2007 | 83.385,0 | 190,00 | 5,43 | 126,67 | 153,08 |
14.05.2007 | 83.482,0 | 97,00 | 2,77 | 64,67 | 149,07 |
15.05.2007 | 83.533,0 | 51,00 | 1,46 | 34,00 | 142,53 |
16.05.2007 | 83.656,0 | 123,00 | 3,51 | 82,00 | 141,31 |
17.05.2007 | 83.718,0 | 62,00 | 1,77 | 41,33 | 136,65 |
18.05.2007 | 83.909,0 | 191,00 | 5,46 | 127,33 | 139,67 |
19.05.2007 | 84.136,0 | 227,00 | 6,49 | 151,33 | 144,26 |
20.05.2007 | 84.366,0 | 230,00 | 6,57 | 153,33 | 148,55 |
21.05.2007 | 84.583,0 | 217,00 | 6,20 | 144,67 | 151,81 |
22.05.2007 | 84.757,0 | 174,00 | 4,97 | 116,00 | 152,82 |
23.05.2007 | 84.942,0 | 185,00 | 5,29 | 123,33 | 154,22 |
24.05.2007 | 85.158,0 | 216,00 | 6,17 | 144,00 | 156,79 |
25.05.2007 | 85.360,0 | 202,00 | 5,77 | 134,67 | 158,60 |
26.05.2007 | 85.495,0 | 135,00 | 3,86 | 90,00 | 157,69 |
27.05.2007 | 85.630,0 | 135,00 | 3,86 | 90,00 | 156,85 |
28.05.2007 | 85.658,0 | 28,00 | 0,80 | 18,67 | 152,25 |
29.05.2007 | 85.684,0 | 26,00 | 0,74 | 17,33 | 147,90 |
30.05.2007 | 85.910,0 | 226,00 | 6,46 | 150,67 | 150,50 |
31.05.2007 | 86.077,0 | 167,00 | 4,77 | 111,33 | 151,03 |
Summen | 4.682,00 | 133,77 | 100,69 | 151,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert