Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2005 | 33.955,0 | 33,00 | 0,94 | 33.000,00 | 33,00 |
02.12.2005 | 33.990,0 | 35,00 | 1,00 | 35.000,00 | 34,00 |
03.12.2005 | 34.012,0 | 22,00 | 0,63 | 22.000,00 | 30,00 |
04.12.2005 | 34.028,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 26,50 |
05.12.2005 | 34.053,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 26,20 |
06.12.2005 | 34.098,0 | 45,00 | 1,29 | 45.000,00 | 29,33 |
07.12.2005 | 34.101,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 25,57 |
08.12.2005 | 34.120,0 | 19,00 | 0,54 | 19.000,00 | 24,75 |
09.12.2005 | 34.145,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 24,78 |
10.12.2005 | 34.180,0 | 35,00 | 1,00 | 35.000,00 | 25,80 |
11.12.2005 | 34.234,0 | 54,00 | 1,54 | 54.000,00 | 28,36 |
12.12.2005 | 34.245,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 26,92 |
13.12.2005 | 34.297,0 | 52,00 | 1,49 | 52.000,00 | 28,85 |
14.12.2005 | 34.309,0 | 12,00 | 0,34 | 12.000,00 | 27,64 |
15.12.2005 | 34.311,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 25,93 |
16.12.2005 | 34.320,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 24,88 |
17.12.2005 | 34.357,0 | 37,00 | 1,06 | 37.000,00 | 25,59 |
18.12.2005 | 34.360,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 24,33 |
19.12.2005 | 34.362,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 23,16 |
20.12.2005 | 34.365,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 22,15 |
21.12.2005 | 34.370,0 | 5,00 | 0,14 | 5.000,00 | 21,33 |
22.12.2005 | 34.376,0 | 6,00 | 0,17 | 6.000,00 | 20,64 |
23.12.2005 | 34.380,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 19,91 |
24.12.2005 | 34.382,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 19,17 |
25.12.2005 | 34.384,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 18,48 |
26.12.2005 | 34.386,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 17,85 |
27.12.2005 | 34.390,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 17,33 |
28.12.2005 | 34.392,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 16,79 |
29.12.2005 | 34.395,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 16,31 |
30.12.2005 | 34.397,0 | 2,00 | 0,06 | 2.000,00 | 15,83 |
Summen | 475,00 | 13,57 | 15.833,33 | 15,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert