Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2006 | 39.538,0 | 119,00 | 3,40 | 11.900,00 | 119,00 |
02.04.2006 | 39.628,0 | 90,00 | 2,57 | 9.000,00 | 104,50 |
03.04.2006 | 39.734,0 | 106,00 | 3,03 | 10.600,00 | 105,00 |
04.04.2006 | 39.896,0 | 162,00 | 4,63 | 16.200,00 | 119,25 |
05.04.2006 | 39.933,0 | 37,00 | 1,06 | 3.700,00 | 102,80 |
06.04.2006 | 40.146,0 | 213,00 | 6,09 | 21.300,00 | 121,17 |
07.04.2006 | 40.355,0 | 209,00 | 5,97 | 20.900,00 | 133,71 |
08.04.2006 | 40.564,0 | 209,00 | 5,97 | 20.900,00 | 143,13 |
09.04.2006 | 40.620,0 | 56,00 | 1,60 | 5.600,00 | 133,44 |
10.04.2006 | 40.641,0 | 21,00 | 0,60 | 2.100,00 | 122,20 |
11.04.2006 | 40.745,0 | 104,00 | 2,97 | 10.400,00 | 120,55 |
12.04.2006 | 40.776,0 | 31,00 | 0,89 | 3.100,00 | 113,08 |
13.04.2006 | 40.818,0 | 42,00 | 1,20 | 4.200,00 | 107,62 |
14.04.2006 | 40.870,0 | 52,00 | 1,49 | 5.200,00 | 103,64 |
15.04.2006 | 40.971,0 | 101,00 | 2,89 | 10.100,00 | 103,47 |
16.04.2006 | 38.729,0 | -2.242,00 | -64,06 | -224.200,00 | -43,13 |
17.04.2006 | 38.817,0 | 88,00 | 2,51 | 8.800,00 | -35,41 |
18.04.2006 | 38.914,0 | 97,00 | 2,77 | 9.700,00 | -28,06 |
19.04.2006 | 39.120,0 | 206,00 | 5,89 | 20.600,00 | -15,74 |
20.04.2006 | 39.316,0 | 196,00 | 5,60 | 19.600,00 | -5,15 |
21.04.2006 | 39.508,0 | 192,00 | 5,49 | 19.200,00 | 4,24 |
22.04.2006 | 39.640,0 | 132,00 | 3,77 | 13.200,00 | 10,05 |
23.04.2006 | 39.839,0 | 199,00 | 5,69 | 19.900,00 | 18,26 |
24.04.2006 | 40.054,0 | 215,00 | 6,14 | 21.500,00 | 26,46 |
25.04.2006 | 40.160,0 | 106,00 | 3,03 | 10.600,00 | 29,64 |
26.04.2006 | 40.228,0 | 68,00 | 1,94 | 6.800,00 | 31,12 |
27.04.2006 | 40.250,0 | 22,00 | 0,63 | 2.200,00 | 30,78 |
28.04.2006 | 40.283,0 | 33,00 | 0,94 | 3.300,00 | 30,86 |
29.04.2006 | 40.406,0 | 123,00 | 3,51 | 12.300,00 | 34,03 |
30.04.2006 | 40.555,0 | 149,00 | 4,26 | 14.900,00 | 37,87 |
Summen | 1.136,00 | 32,46 | 3.786,67 | 37,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert