Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 32.854,5 | 16,50 | 0,47 | 16.500,00 | 16,50 |
02.11.2005 | 32.876,1 | 21,60 | 0,62 | 21.600,00 | 19,05 |
03.11.2005 | 32.973,1 | 97,00 | 2,77 | 97.000,00 | 45,03 |
04.11.2005 | 33.000,1 | 27,00 | 0,77 | 27.000,00 | 40,52 |
05.11.2005 | 33.098,1 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 52,02 |
06.11.2005 | 33.196,0 | 97,90 | 2,80 | 97.900,00 | 59,67 |
07.11.2005 | 33.301,1 | 105,10 | 3,00 | 105.100,00 | 66,16 |
08.11.2005 | 33.301,0 | -0,10 | 0,00 | -100,00 | 57,88 |
09.11.2005 | 33.393,1 | 92,10 | 2,63 | 92.100,00 | 61,68 |
10.11.2005 | 33.415,0 | 21,90 | 0,63 | 21.900,00 | 57,70 |
11.11.2005 | 33.495,0 | 80,00 | 2,29 | 80.000,00 | 59,73 |
12.11.2005 | 33.581,0 | 86,00 | 2,46 | 86.000,00 | 61,92 |
13.11.2005 | 33.626,0 | 45,00 | 1,29 | 45.000,00 | 60,62 |
14.11.2005 | 33.654,0 | 28,00 | 0,80 | 28.000,00 | 58,29 |
15.11.2005 | 33.670,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 55,47 |
16.11.2005 | 33.674,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 52,25 |
17.11.2005 | 33.680,0 | 6,00 | 0,17 | 6.000,00 | 49,53 |
18.11.2005 | 33.711,0 | 31,00 | 0,89 | 31.000,00 | 48,50 |
19.11.2005 | 33.721,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 46,47 |
20.11.2005 | 33.734,0 | 13,00 | 0,37 | 13.000,00 | 44,80 |
21.11.2005 | 33.737,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 42,81 |
22.11.2005 | 33.773,0 | 36,00 | 1,03 | 36.000,00 | 42,50 |
23.11.2005 | 33.774,0 | 1,00 | 0,03 | 1.000,00 | 40,70 |
24.11.2005 | 33.774,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
25.11.2005 | 33.775,0 | 1,00 | 0,03 | 1.000,00 | 37,48 |
26.11.2005 | 33.775,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
27.11.2005 | 33.834,0 | 59,00 | 1,69 | 59.000,00 | 36,89 |
28.11.2005 | 33.850,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 36,14 |
29.11.2005 | 33.870,0 | 20,00 | 0,57 | 20.000,00 | 35,59 |
30.11.2005 | 33.922,0 | 52,00 | 1,49 | 52.000,00 | 36,13 |
Summen | 1.084,00 | 30,97 | 36.133,33 | 36,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert