Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 40.698,0 | 143,00 | 4,09 | 95,33 | 143,00 |
02.05.2006 | 40.920,0 | 222,00 | 6,34 | 148,00 | 182,50 |
03.05.2006 | 41.129,0 | 209,00 | 5,97 | 139,33 | 191,33 |
04.05.2006 | 41.341,0 | 212,00 | 6,06 | 141,33 | 196,50 |
05.05.2006 | 41.544,0 | 203,00 | 5,80 | 135,33 | 197,80 |
06.05.2006 | 41.757,0 | 213,00 | 6,09 | 142,00 | 200,33 |
07.05.2006 | 41.968,0 | 211,00 | 6,03 | 140,67 | 201,86 |
08.05.2006 | 42.166,0 | 198,00 | 5,66 | 132,00 | 201,38 |
09.05.2006 | 42.332,0 | 166,00 | 4,74 | 110,67 | 197,44 |
10.05.2006 | 42.508,0 | 176,00 | 5,03 | 117,33 | 195,30 |
11.05.2006 | 42.729,0 | 221,00 | 6,31 | 147,33 | 197,64 |
12.05.2006 | 42.938,0 | 209,00 | 5,97 | 139,33 | 198,58 |
13.05.2006 | 43.027,0 | 89,00 | 2,54 | 59,33 | 190,15 |
14.05.2006 | 43.177,0 | 150,00 | 4,29 | 100,00 | 187,29 |
15.05.2006 | 43.341,0 | 164,00 | 4,69 | 109,33 | 185,73 |
16.05.2006 | 43.428,0 | 87,00 | 2,49 | 58,00 | 179,56 |
17.05.2006 | 43.580,0 | 152,00 | 4,34 | 101,33 | 177,94 |
18.05.2006 | 43.642,0 | 62,00 | 1,77 | 41,33 | 171,50 |
19.05.2006 | 43.787,0 | 145,00 | 4,14 | 96,67 | 170,11 |
20.05.2006 | 43.856,0 | 69,00 | 1,97 | 46,00 | 165,05 |
21.05.2006 | 43.995,0 | 139,00 | 3,97 | 92,67 | 163,81 |
22.05.2006 | 44.128,0 | 133,00 | 3,80 | 88,67 | 162,41 |
23.05.2006 | 44.309,0 | 181,00 | 5,17 | 120,67 | 163,22 |
24.05.2006 | 44.506,0 | 197,00 | 5,63 | 131,33 | 164,63 |
25.05.2006 | 44.570,0 | 64,00 | 1,83 | 42,67 | 160,60 |
26.05.2006 | 44.614,0 | 44,00 | 1,26 | 29,33 | 156,12 |
27.05.2006 | 44.712,0 | 98,00 | 2,80 | 65,33 | 153,96 |
28.05.2006 | 44.869,0 | 157,00 | 4,49 | 104,67 | 154,07 |
29.05.2006 | 44.922,0 | 53,00 | 1,51 | 35,33 | 150,59 |
30.05.2006 | 45.033,0 | 111,00 | 3,17 | 74,00 | 149,27 |
31.05.2006 | 45.115,0 | 82,00 | 2,34 | 54,67 | 147,10 |
Summen | 4.560,00 | 130,29 | 98,06 | 147,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert