Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 70.865,0 | 21,00 | 0,60 | 105,00 | 21,00 |
02.02.2007 | 70.868,0 | 3,00 | 0,09 | 15,00 | 12,00 |
03.02.2007 | 70.926,0 | 58,00 | 1,66 | 290,00 | 27,33 |
04.02.2007 | 70.980,0 | 54,00 | 1,54 | 270,00 | 34,00 |
05.02.2007 | 71.008,0 | 28,00 | 0,80 | 140,00 | 32,80 |
06.02.2007 | 71.018,0 | 10,00 | 0,29 | 50,00 | 29,00 |
07.02.2007 | 71.037,0 | 19,00 | 0,54 | 95,00 | 27,57 |
08.02.2007 | 71.053,0 | 16,00 | 0,46 | 80,00 | 26,12 |
09.02.2007 | 71.097,0 | 44,00 | 1,26 | 220,00 | 28,11 |
10.02.2007 | 71.141,0 | 44,00 | 1,26 | 220,00 | 29,70 |
11.02.2007 | 71.159,0 | 18,00 | 0,51 | 90,00 | 28,64 |
12.02.2007 | 71.171,0 | 12,00 | 0,34 | 60,00 | 27,25 |
13.02.2007 | 71.207,0 | 36,00 | 1,03 | 180,00 | 27,92 |
14.02.2007 | 71.232,0 | 25,00 | 0,71 | 125,00 | 27,71 |
15.02.2007 | 71.308,0 | 76,00 | 2,17 | 380,00 | 30,93 |
16.02.2007 | 71.454,0 | 146,00 | 4,17 | 730,00 | 38,12 |
17.02.2007 | 71.579,0 | 125,00 | 3,57 | 625,00 | 43,24 |
18.02.2007 | 71.685,0 | 106,00 | 3,03 | 530,00 | 46,72 |
19.02.2007 | 71.747,0 | 62,00 | 1,77 | 310,00 | 47,53 |
20.02.2007 | 71.850,0 | 103,00 | 2,94 | 515,00 | 50,30 |
21.02.2007 | 71.992,0 | 142,00 | 4,06 | 710,00 | 54,67 |
22.02.2007 | 72.124,0 | 132,00 | 3,77 | 660,00 | 58,18 |
23.02.2007 | 72.173,0 | 49,00 | 1,40 | 245,00 | 57,78 |
24.02.2007 | 72.205,0 | 32,00 | 0,91 | 160,00 | 56,71 |
25.02.2007 | 72.234,0 | 29,00 | 0,83 | 145,00 | 55,60 |
26.02.2007 | 72.269,0 | 35,00 | 1,00 | 175,00 | 54,81 |
27.02.2007 | 72.302,0 | 33,00 | 0,94 | 165,00 | 54,00 |
28.02.2007 | 72.366,0 | 64,00 | 1,83 | 320,00 | 54,36 |
Summen | 1.522,00 | 43,49 | 271,79 | 54,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert