Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2005 | 12.743,0 | 183,00 | 5,23 | 101,67 | 183,00 |
02.06.2005 | 12.983,0 | 240,00 | 6,86 | 133,33 | 211,50 |
03.06.2005 | 13.190,0 | 207,00 | 5,91 | 115,00 | 210,00 |
04.06.2005 | 13.365,0 | 175,00 | 5,00 | 97,22 | 201,25 |
05.06.2005 | 13.482,0 | 117,00 | 3,34 | 65,00 | 184,40 |
06.06.2005 | 13.603,0 | 121,00 | 3,46 | 67,22 | 173,83 |
07.06.2005 | 13.735,0 | 132,00 | 3,77 | 73,33 | 167,86 |
08.06.2005 | 13.900,0 | 165,00 | 4,71 | 91,67 | 167,50 |
09.06.2005 | 14.050,0 | 150,00 | 4,29 | 83,33 | 165,56 |
10.06.2005 | 14.200,0 | 150,00 | 4,29 | 83,33 | 164,00 |
11.06.2005 | 14.337,0 | 137,00 | 3,91 | 76,11 | 161,55 |
12.06.2005 | 14.530,0 | 193,00 | 5,51 | 107,22 | 164,17 |
13.06.2005 | 14.710,0 | 180,00 | 5,14 | 100,00 | 165,38 |
14.06.2005 | 14.863,0 | 153,00 | 4,37 | 85,00 | 164,50 |
15.06.2005 | 15.020,0 | 157,00 | 4,49 | 87,22 | 164,00 |
16.06.2005 | 15.275,0 | 255,00 | 7,29 | 141,67 | 169,69 |
17.06.2005 | 15.375,0 | 100,00 | 2,86 | 55,56 | 165,59 |
18.06.2005 | 15.553,0 | 178,00 | 5,09 | 98,89 | 166,28 |
19.06.2005 | 15.782,0 | 229,00 | 6,54 | 127,22 | 169,58 |
20.06.2005 | 16.006,0 | 224,00 | 6,40 | 124,44 | 172,30 |
21.06.2005 | 16.215,0 | 209,00 | 5,97 | 116,11 | 174,05 |
22.06.2005 | 16.418,0 | 203,00 | 5,80 | 112,78 | 175,36 |
23.06.2005 | 16.637,0 | 219,00 | 6,26 | 121,67 | 177,26 |
24.06.2005 | 16.816,0 | 179,00 | 5,11 | 99,44 | 177,33 |
25.06.2005 | 16.966,0 | 150,00 | 4,29 | 83,33 | 176,24 |
26.06.2005 | 17.128,0 | 162,00 | 4,63 | 90,00 | 175,69 |
27.06.2005 | 17.324,0 | 196,00 | 5,60 | 108,89 | 176,44 |
28.06.2005 | 17.512,0 | 188,00 | 5,37 | 104,44 | 176,86 |
29.06.2005 | 17.659,0 | 147,00 | 4,20 | 81,67 | 175,83 |
Summen | 5.099,00 | 145,69 | 97,68 | 175,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert