Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 34.422,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 23,00 |
02.01.2006 | 34.436,0 | 14,00 | 0,40 | 14.000,00 | 18,50 |
03.01.2006 | 34.440,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 13,67 |
04.01.2006 | 34.470,0 | 30,00 | 0,86 | 30.000,00 | 17,75 |
05.01.2006 | 34.473,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 14,80 |
06.01.2006 | 34.478,0 | 5,00 | 0,14 | 5.000,00 | 13,17 |
07.01.2006 | 34.495,0 | 17,00 | 0,49 | 17.000,00 | 13,71 |
08.01.2006 | 34.512,0 | 17,00 | 0,49 | 17.000,00 | 14,13 |
09.01.2006 | 34.521,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 13,56 |
10.01.2006 | 34.583,0 | 62,00 | 1,77 | 62.000,00 | 18,40 |
11.01.2006 | 34.645,0 | 62,00 | 1,77 | 62.000,00 | 22,36 |
12.01.2006 | 34.655,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 21,33 |
13.01.2006 | 34.730,0 | 75,00 | 2,14 | 75.000,00 | 25,46 |
14.01.2006 | 34.804,0 | 74,00 | 2,11 | 74.000,00 | 28,93 |
15.01.2006 | 34.862,0 | 58,00 | 1,66 | 58.000,00 | 30,87 |
16.01.2006 | 34.942,0 | 80,00 | 2,29 | 80.000,00 | 33,94 |
17.01.2006 | 34.952,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 32,53 |
18.01.2006 | 34.964,0 | 12,00 | 0,34 | 12.000,00 | 31,39 |
19.01.2006 | 35.013,0 | 49,00 | 1,40 | 49.000,00 | 32,32 |
20.01.2006 | 35.018,0 | 5,00 | 0,14 | 5.000,00 | 30,95 |
21.01.2006 | 35.022,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 29,67 |
22.01.2006 | 35.030,0 | 8,00 | 0,23 | 8.000,00 | 28,68 |
23.01.2006 | 35.140,0 | 110,00 | 3,14 | 110.000,00 | 32,22 |
24.01.2006 | 35.255,0 | 115,00 | 3,29 | 115.000,00 | 35,67 |
25.01.2006 | 35.270,0 | 15,00 | 0,43 | 15.000,00 | 34,84 |
26.01.2006 | 35.277,0 | 7,00 | 0,20 | 7.000,00 | 33,77 |
27.01.2006 | 35.298,0 | 21,00 | 0,60 | 21.000,00 | 33,30 |
Summen | 899,00 | 25,69 | 33.296,30 | 33,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert