Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 70.214,6 | 16,60 | 0,47 | 16.600,00 | 16,60 |
02.01.2007 | 70.223,4 | 8,80 | 0,25 | 8.800,00 | 12,70 |
03.01.2007 | 70.234,8 | 11,40 | 0,33 | 11.400,00 | 12,27 |
04.01.2007 | 70.239,4 | 4,60 | 0,13 | 4.600,00 | 10,35 |
05.01.2007 | 70.246,6 | 7,20 | 0,21 | 7.200,00 | 9,72 |
06.01.2007 | 70.254,2 | 7,60 | 0,22 | 7.600,00 | 9,37 |
07.01.2007 | 70.288,7 | 34,50 | 0,99 | 34.500,00 | 12,96 |
08.01.2007 | 70.314,8 | 26,10 | 0,75 | 26.100,00 | 14,60 |
09.01.2007 | 70.322,3 | 7,50 | 0,21 | 7.500,00 | 13,81 |
10.01.2007 | 70.363,3 | 41,00 | 1,17 | 41.000,00 | 16,53 |
11.01.2007 | 70.412,0 | 48,70 | 1,39 | 48.700,00 | 19,45 |
12.01.2007 | 70.433,0 | 21,00 | 0,60 | 21.000,00 | 19,58 |
13.01.2007 | 70.446,0 | 13,00 | 0,37 | 13.000,00 | 19,08 |
14.01.2007 | 70.504,0 | 58,00 | 1,66 | 58.000,00 | 21,86 |
15.01.2007 | 70.553,0 | 49,00 | 1,40 | 49.000,00 | 23,67 |
16.01.2007 | 70.583,0 | 30,00 | 0,86 | 30.000,00 | 24,06 |
17.01.2007 | 70.620,0 | 37,00 | 1,06 | 37.000,00 | 24,82 |
18.01.2007 | 70.625,0 | 5,00 | 0,14 | 5.000,00 | 23,72 |
19.01.2007 | 70.647,0 | 22,00 | 0,63 | 22.000,00 | 23,63 |
20.01.2007 | 70.667,0 | 20,00 | 0,57 | 20.000,00 | 23,45 |
21.01.2007 | 70.714,0 | 47,00 | 1,34 | 47.000,00 | 24,57 |
22.01.2007 | 70.738,0 | 24,00 | 0,69 | 24.000,00 | 24,55 |
23.01.2007 | 70.749,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 23,96 |
24.01.2007 | 70.749,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,96 |
25.01.2007 | 70.752,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 22,16 |
26.01.2007 | 70.762,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 21,69 |
27.01.2007 | 70.766,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 21,04 |
28.01.2007 | 70.786,0 | 20,00 | 0,57 | 20.000,00 | 21,00 |
29.01.2007 | 70.802,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 20,83 |
30.01.2007 | 70.835,0 | 33,00 | 0,94 | 33.000,00 | 21,23 |
31.01.2007 | 70.844,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 20,84 |
Summen | 646,00 | 18,46 | 20.838,71 | 20,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert