Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2005 | 8.267,0 | 217,00 | 6,20 | 144,67 | 217,00 |
02.05.2005 | 8.440,0 | 173,00 | 4,94 | 115,33 | 195,00 |
03.05.2005 | 8.522,0 | 82,00 | 2,34 | 54,67 | 157,33 |
04.05.2005 | 8.640,0 | 118,00 | 3,37 | 78,67 | 147,50 |
05.05.2005 | 8.742,0 | 102,00 | 2,91 | 68,00 | 138,40 |
06.05.2005 | 8.769,0 | 27,00 | 0,77 | 18,00 | 119,83 |
07.05.2005 | 8.817,0 | 48,00 | 1,37 | 32,00 | 109,57 |
08.05.2005 | 8.980,0 | 163,00 | 4,66 | 108,67 | 116,25 |
09.05.2005 | 9.040,0 | 60,00 | 1,71 | 40,00 | 110,00 |
10.05.2005 | 9.284,0 | 244,00 | 6,97 | 162,67 | 123,40 |
11.05.2005 | 9.392,0 | 108,00 | 3,09 | 72,00 | 122,00 |
12.05.2005 | 9.640,0 | 248,00 | 7,09 | 165,33 | 132,50 |
13.05.2005 | 9.818,0 | 178,00 | 5,09 | 118,67 | 136,00 |
14.05.2005 | 9.913,0 | 95,00 | 2,71 | 63,33 | 133,07 |
15.05.2005 | 10.015,0 | 102,00 | 2,91 | 68,00 | 131,00 |
16.05.2005 | 10.151,0 | 136,00 | 3,89 | 90,67 | 131,31 |
17.05.2005 | 10.267,0 | 116,00 | 3,31 | 77,33 | 130,41 |
18.05.2005 | 10.327,0 | 60,00 | 1,71 | 40,00 | 126,50 |
19.05.2005 | 10.537,0 | 210,00 | 6,00 | 140,00 | 130,89 |
20.05.2005 | 10.750,0 | 213,00 | 6,09 | 142,00 | 135,00 |
21.05.2005 | 10.857,0 | 107,00 | 3,06 | 71,33 | 133,67 |
22.05.2005 | 10.976,0 | 119,00 | 3,40 | 79,33 | 133,00 |
23.05.2005 | 11.042,0 | 66,00 | 1,89 | 44,00 | 130,09 |
24.05.2005 | 11.270,0 | 228,00 | 6,51 | 152,00 | 134,17 |
25.05.2005 | 11.470,0 | 200,00 | 5,71 | 133,33 | 136,80 |
26.05.2005 | 11.717,0 | 247,00 | 7,06 | 164,67 | 141,04 |
27.05.2005 | 11.927,0 | 210,00 | 6,00 | 140,00 | 143,59 |
28.05.2005 | 12.145,0 | 218,00 | 6,23 | 145,33 | 146,25 |
29.05.2005 | 12.353,0 | 208,00 | 5,94 | 138,67 | 148,38 |
30.05.2005 | 12.401,0 | 48,00 | 1,37 | 32,00 | 145,03 |
31.05.2005 | 12.560,0 | 159,00 | 4,54 | 106,00 | 145,48 |
Summen | 4.510,00 | 128,86 | 96,99 | 145,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert