Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2005 | 4.589,0 | 189,00 | 5,40 | 18.900,00 | 189,00 |
02.04.2005 | 4.740,0 | 151,00 | 4,31 | 15.100,00 | 170,00 |
03.04.2005 | 4.955,0 | 215,00 | 6,14 | 21.500,00 | 185,00 |
04.04.2005 | 5.162,0 | 207,00 | 5,91 | 20.700,00 | 190,50 |
05.04.2005 | 5.228,0 | 66,00 | 1,89 | 6.600,00 | 165,60 |
06.04.2005 | 5.337,0 | 109,00 | 3,11 | 10.900,00 | 156,17 |
07.04.2005 | 5.381,0 | 44,00 | 1,26 | 4.400,00 | 140,14 |
08.04.2005 | 5.444,0 | 63,00 | 1,80 | 6.300,00 | 130,50 |
09.04.2005 | 5.592,0 | 148,00 | 4,23 | 14.800,00 | 132,44 |
10.04.2005 | 5.620,0 | 28,00 | 0,80 | 2.800,00 | 122,00 |
11.04.2005 | 5.697,0 | 77,00 | 2,20 | 7.700,00 | 117,91 |
12.04.2005 | 5.817,0 | 120,00 | 3,43 | 12.000,00 | 118,08 |
13.04.2005 | 5.941,0 | 124,00 | 3,54 | 12.400,00 | 118,54 |
14.04.2005 | 6.059,0 | 118,00 | 3,37 | 11.800,00 | 118,50 |
15.04.2005 | 6.249,0 | 190,00 | 5,43 | 19.000,00 | 123,27 |
16.04.2005 | 6.412,0 | 163,00 | 4,66 | 16.300,00 | 125,75 |
17.04.2005 | 6.534,0 | 122,00 | 3,49 | 12.200,00 | 125,53 |
18.04.2005 | 6.560,0 | 26,00 | 0,74 | 2.600,00 | 120,00 |
19.04.2005 | 6.611,0 | 51,00 | 1,46 | 5.100,00 | 116,37 |
20.04.2005 | 6.632,0 | 21,00 | 0,60 | 2.100,00 | 111,60 |
21.04.2005 | 6.844,0 | 212,00 | 6,06 | 21.200,00 | 116,38 |
22.04.2005 | 7.044,0 | 200,00 | 5,71 | 20.000,00 | 120,18 |
23.04.2005 | 7.231,0 | 187,00 | 5,34 | 18.700,00 | 123,09 |
24.04.2005 | 7.326,0 | 95,00 | 2,71 | 9.500,00 | 121,92 |
25.04.2005 | 7.357,0 | 31,00 | 0,89 | 3.100,00 | 118,28 |
26.04.2005 | 7.439,0 | 82,00 | 2,34 | 8.200,00 | 116,88 |
27.04.2005 | 7.527,0 | 88,00 | 2,51 | 8.800,00 | 115,81 |
28.04.2005 | 7.745,0 | 218,00 | 6,23 | 21.800,00 | 119,46 |
29.04.2005 | 7.851,0 | 106,00 | 3,03 | 10.600,00 | 119,00 |
30.04.2005 | 8.050,0 | 199,00 | 5,69 | 19.900,00 | 121,67 |
Summen | 3.650,00 | 104,29 | 12.166,67 | 121,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert