Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 69.270,0 | 50,00 | 1,43 | 50.000,00 | 50,00 |
02.12.2006 | 69.338,0 | 68,00 | 1,94 | 68.000,00 | 59,00 |
03.12.2006 | 69.389,0 | 51,00 | 1,46 | 51.000,00 | 56,33 |
04.12.2006 | 69.425,0 | 36,00 | 1,03 | 36.000,00 | 51,25 |
05.12.2006 | 69.451,0 | 26,00 | 0,74 | 26.000,00 | 46,20 |
06.12.2006 | 69.462,0 | 11,00 | 0,31 | 11.000,00 | 40,33 |
07.12.2006 | 69.523,0 | 61,00 | 1,74 | 61.000,00 | 43,29 |
08.12.2006 | 69.539,0 | 16,00 | 0,46 | 16.000,00 | 39,88 |
09.12.2006 | 69.542,0 | 3,00 | 0,09 | 3.000,00 | 35,78 |
10.12.2006 | 69.557,0 | 15,00 | 0,43 | 15.000,00 | 33,70 |
11.12.2006 | 69.576,0 | 19,00 | 0,54 | 19.000,00 | 32,36 |
12.12.2006 | 69.580,0 | 4,00 | 0,11 | 4.000,00 | 30,00 |
13.12.2006 | 69.603,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 29,46 |
14.12.2006 | 69.652,0 | 49,00 | 1,40 | 49.000,00 | 30,86 |
15.12.2006 | 69.699,0 | 47,00 | 1,34 | 47.000,00 | 31,93 |
16.12.2006 | 69.748,0 | 49,00 | 1,40 | 49.000,00 | 33,00 |
17.12.2006 | 69.771,0 | 23,00 | 0,66 | 23.000,00 | 32,41 |
18.12.2006 | 69.796,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 32,00 |
19.12.2006 | 69.797,0 | 1,00 | 0,03 | 1.000,00 | 30,37 |
20.12.2006 | 69.836,0 | 39,00 | 1,11 | 39.000,00 | 30,80 |
21.12.2006 | 69.856,0 | 20,00 | 0,57 | 20.000,00 | 30,29 |
22.12.2006 | 69.903,0 | 47,00 | 1,34 | 47.000,00 | 31,05 |
23.12.2006 | 69.912,0 | 9,00 | 0,26 | 9.000,00 | 30,09 |
24.12.2006 | 69.958,0 | 46,00 | 1,31 | 46.000,00 | 30,75 |
25.12.2006 | 69.966,0 | 8,00 | 0,23 | 8.000,00 | 29,84 |
26.12.2006 | 69.993,0 | 27,00 | 0,77 | 27.000,00 | 29,73 |
27.12.2006 | 70.037,0 | 44,00 | 1,26 | 44.000,00 | 30,26 |
28.12.2006 | 70.076,0 | 39,00 | 1,11 | 39.000,00 | 30,57 |
29.12.2006 | 70.121,0 | 45,00 | 1,29 | 45.000,00 | 31,07 |
30.12.2006 | 70.159,0 | 38,00 | 1,09 | 38.000,00 | 31,30 |
31.12.2006 | 70.198,0 | 39,00 | 1,11 | 39.000,00 | 31,55 |
Summen | 978,00 | 27,94 | 31.548,39 | 31,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert