Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 35.802,0 | 108,00 | 3,09 | 540,00 | 108,00 |
02.02.2006 | 35.910,0 | 108,00 | 3,09 | 540,00 | 108,00 |
03.02.2006 | 35.980,0 | 70,00 | 2,00 | 350,00 | 95,33 |
04.02.2006 | 35.995,0 | 15,00 | 0,43 | 75,00 | 75,25 |
05.02.2006 | 36.008,0 | 13,00 | 0,37 | 65,00 | 62,80 |
06.02.2006 | 36.025,0 | 17,00 | 0,49 | 85,00 | 55,17 |
07.02.2006 | 36.039,0 | 14,00 | 0,40 | 70,00 | 49,29 |
08.02.2006 | 36.051,0 | 12,00 | 0,34 | 60,00 | 44,63 |
09.02.2006 | 36.060,0 | 9,00 | 0,26 | 45,00 | 40,67 |
10.02.2006 | 36.102,0 | 42,00 | 1,20 | 210,00 | 40,80 |
11.02.2006 | 36.180,0 | 78,00 | 2,23 | 390,00 | 44,18 |
12.02.2006 | 36.277,0 | 97,00 | 2,77 | 485,00 | 48,58 |
13.02.2006 | 36.407,0 | 130,00 | 3,71 | 650,00 | 54,85 |
14.02.2006 | 36.420,0 | 13,00 | 0,37 | 65,00 | 51,86 |
15.02.2006 | 36.451,0 | 31,00 | 0,89 | 155,00 | 50,47 |
16.02.2006 | 36.477,0 | 26,00 | 0,74 | 130,00 | 48,94 |
17.02.2006 | 36.595,0 | 118,00 | 3,37 | 590,00 | 53,00 |
18.02.2006 | 36.608,0 | 13,00 | 0,37 | 65,00 | 50,78 |
19.02.2006 | 36.700,0 | 92,00 | 2,63 | 460,00 | 52,95 |
20.02.2006 | 36.801,0 | 101,00 | 2,89 | 505,00 | 55,35 |
21.02.2006 | 36.914,0 | 113,00 | 3,23 | 565,00 | 58,10 |
22.02.2006 | 36.921,0 | 7,00 | 0,20 | 35,00 | 55,77 |
23.02.2006 | 36.956,0 | 35,00 | 1,00 | 175,00 | 54,87 |
24.02.2006 | 37.080,0 | 124,00 | 3,54 | 620,00 | 57,75 |
25.02.2006 | 37.120,0 | 40,00 | 1,14 | 200,00 | 57,04 |
26.02.2006 | 37.135,0 | 15,00 | 0,43 | 75,00 | 55,42 |
27.02.2006 | 37.150,0 | 15,00 | 0,43 | 75,00 | 53,93 |
28.02.2006 | 37.192,0 | 42,00 | 1,20 | 210,00 | 53,50 |
Summen | 1.498,00 | 42,80 | 267,50 | 53,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert