Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 56.090,0 | 91,00 | 2,60 | 91.000,00 | 91,00 |
02.08.2006 | 56.224,0 | 134,00 | 3,83 | 134.000,00 | 112,50 |
03.08.2006 | 56.306,0 | 82,00 | 2,34 | 82.000,00 | 102,33 |
04.08.2006 | 56.444,0 | 138,00 | 3,94 | 138.000,00 | 111,25 |
05.08.2006 | 56.573,0 | 129,00 | 3,69 | 129.000,00 | 114,80 |
06.08.2006 | 56.659,0 | 86,00 | 2,46 | 86.000,00 | 110,00 |
07.08.2006 | 56.803,0 | 144,00 | 4,11 | 144.000,00 | 114,86 |
08.08.2006 | 56.901,0 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 112,75 |
09.08.2006 | 57.025,0 | 124,00 | 3,54 | 124.000,00 | 114,00 |
10.08.2006 | 57.089,0 | 64,00 | 1,83 | 64.000,00 | 109,00 |
11.08.2006 | 57.165,0 | 76,00 | 2,17 | 76.000,00 | 106,00 |
12.08.2006 | 57.257,0 | 92,00 | 2,63 | 92.000,00 | 104,83 |
13.08.2006 | 57.382,0 | 125,00 | 3,57 | 125.000,00 | 106,38 |
14.08.2006 | 57.498,0 | 116,00 | 3,31 | 116.000,00 | 107,07 |
15.08.2006 | 57.539,0 | 41,00 | 1,17 | 41.000,00 | 102,67 |
16.08.2006 | 57.692,0 | 153,00 | 4,37 | 153.000,00 | 105,81 |
17.08.2006 | 57.842,0 | 150,00 | 4,29 | 150.000,00 | 108,41 |
18.08.2006 | 57.986,0 | 144,00 | 4,11 | 144.000,00 | 110,39 |
19.08.2006 | 58.166,0 | 180,00 | 5,14 | 180.000,00 | 114,05 |
20.08.2006 | 58.283,0 | 117,00 | 3,34 | 117.000,00 | 114,20 |
21.08.2006 | 58.391,0 | 108,00 | 3,09 | 108.000,00 | 113,90 |
22.08.2006 | 58.473,0 | 82,00 | 2,34 | 82.000,00 | 112,45 |
23.08.2006 | 58.633,0 | 160,00 | 4,57 | 160.000,00 | 114,52 |
24.08.2006 | 58.731,0 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 113,83 |
25.08.2006 | 58.760,0 | 29,00 | 0,83 | 29.000,00 | 110,44 |
26.08.2006 | 58.868,0 | 108,00 | 3,09 | 108.000,00 | 110,35 |
27.08.2006 | 58.977,0 | 109,00 | 3,11 | 109.000,00 | 110,30 |
28.08.2006 | 59.023,0 | 46,00 | 1,31 | 46.000,00 | 108,00 |
29.08.2006 | 59.094,0 | 71,00 | 2,03 | 71.000,00 | 106,72 |
30.08.2006 | 59.175,0 | 81,00 | 2,31 | 81.000,00 | 105,87 |
31.08.2006 | 59.334,0 | 159,00 | 4,54 | 159.000,00 | 107,58 |
Summen | 3.335,00 | 95,29 | 107.580,65 | 107,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert