Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2005 | 17.890,0 | 66,00 | 1,89 | 36,67 | 66,00 |
02.07.2005 | 17.994,0 | 104,00 | 2,97 | 57,78 | 85,00 |
03.07.2005 | 18.047,0 | 53,00 | 1,51 | 29,44 | 74,33 |
04.07.2005 | 18.205,0 | 158,00 | 4,51 | 87,78 | 95,25 |
05.07.2005 | 18.351,0 | 146,00 | 4,17 | 81,11 | 105,40 |
06.07.2005 | 18.515,0 | 164,00 | 4,69 | 91,11 | 115,17 |
07.07.2005 | 18.595,0 | 80,00 | 2,29 | 44,44 | 110,14 |
08.07.2005 | 18.721,0 | 126,00 | 3,60 | 70,00 | 112,13 |
09.07.2005 | 18.907,0 | 186,00 | 5,31 | 103,33 | 120,33 |
10.07.2005 | 19.020,0 | 113,00 | 3,23 | 62,78 | 119,60 |
11.07.2005 | 19.305,0 | 285,00 | 8,14 | 158,33 | 134,64 |
12.07.2005 | 19.420,0 | 115,00 | 3,29 | 63,89 | 133,00 |
13.07.2005 | 19.500,0 | 80,00 | 2,29 | 44,44 | 128,92 |
14.07.2005 | 19.740,0 | 240,00 | 6,86 | 133,33 | 136,86 |
15.07.2005 | 19.901,0 | 161,00 | 4,60 | 89,44 | 138,47 |
16.07.2005 | 20.133,0 | 232,00 | 6,63 | 128,89 | 144,31 |
17.07.2005 | 20.354,0 | 221,00 | 6,31 | 122,78 | 148,82 |
18.07.2005 | 20.502,0 | 148,00 | 4,23 | 82,22 | 148,78 |
19.07.2005 | 20.590,0 | 88,00 | 2,51 | 48,89 | 145,58 |
20.07.2005 | 20.700,0 | 110,00 | 3,14 | 61,11 | 143,80 |
21.07.2005 | 20.859,0 | 159,00 | 4,54 | 88,33 | 144,52 |
22.07.2005 | 20.901,0 | 42,00 | 1,20 | 23,33 | 139,86 |
23.07.2005 | 21.080,0 | 179,00 | 5,11 | 99,44 | 141,57 |
24.07.2005 | 21.197,0 | 117,00 | 3,34 | 65,00 | 140,54 |
Summen | 3.373,00 | 96,37 | 78,08 | 140,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert