Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 50.618,0 | 210,00 | 6,00 | 116,67 | 210,00 |
02.07.2006 | 50.853,0 | 235,00 | 6,71 | 130,56 | 222,50 |
03.07.2006 | 51.075,0 | 222,00 | 6,34 | 123,33 | 222,33 |
04.07.2006 | 51.296,0 | 221,00 | 6,31 | 122,78 | 222,00 |
05.07.2006 | 51.495,0 | 199,00 | 5,69 | 110,56 | 217,40 |
06.07.2006 | 51.688,0 | 193,00 | 5,51 | 107,22 | 213,33 |
07.07.2006 | 51.785,0 | 97,00 | 2,77 | 53,89 | 196,71 |
08.07.2006 | 51.882,0 | 97,00 | 2,77 | 53,89 | 184,25 |
09.07.2006 | 52.072,0 | 190,00 | 5,43 | 105,56 | 184,89 |
10.07.2006 | 52.231,0 | 159,00 | 4,54 | 88,33 | 182,30 |
11.07.2006 | 52.431,0 | 200,00 | 5,71 | 111,11 | 183,91 |
12.07.2006 | 52.614,0 | 183,00 | 5,23 | 101,67 | 183,83 |
13.07.2006 | 52.821,0 | 207,00 | 5,91 | 115,00 | 185,62 |
14.07.2006 | 52.976,0 | 155,00 | 4,43 | 86,11 | 183,43 |
15.07.2006 | 53.203,0 | 227,00 | 6,49 | 126,11 | 186,33 |
16.07.2006 | 53.432,0 | 229,00 | 6,54 | 127,22 | 189,00 |
17.07.2006 | 53.660,0 | 228,00 | 6,51 | 126,67 | 191,29 |
18.07.2006 | 53.882,0 | 222,00 | 6,34 | 123,33 | 193,00 |
19.07.2006 | 54.065,0 | 183,00 | 5,23 | 101,67 | 192,47 |
20.07.2006 | 54.257,0 | 192,00 | 5,49 | 106,67 | 192,45 |
21.07.2006 | 54.462,0 | 205,00 | 5,86 | 113,89 | 193,05 |
22.07.2006 | 54.603,0 | 141,00 | 4,03 | 78,33 | 190,68 |
23.07.2006 | 54.745,0 | 142,00 | 4,06 | 78,89 | 188,57 |
24.07.2006 | 54.922,0 | 177,00 | 5,06 | 98,33 | 188,08 |
25.07.2006 | 55.199,0 | 277,00 | 7,91 | 153,89 | 191,64 |
26.07.2006 | 55.264,0 | 65,00 | 1,86 | 36,11 | 186,77 |
27.07.2006 | 55.419,0 | 155,00 | 4,43 | 86,11 | 185,59 |
28.07.2006 | 55.594,0 | 175,00 | 5,00 | 97,22 | 185,21 |
29.07.2006 | 55.698,0 | 104,00 | 2,97 | 57,78 | 182,41 |
30.07.2006 | 55.880,0 | 182,00 | 5,20 | 101,11 | 182,40 |
31.07.2006 | 55.999,0 | 119,00 | 3,40 | 66,11 | 180,35 |
Summen | 5.591,00 | 159,74 | 100,20 | 180,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert