Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 63.302,0 | 92,00 | 2,63 | 92.000,00 | 92,00 |
02.10.2006 | 63.329,0 | 27,00 | 0,77 | 27.000,00 | 59,50 |
03.10.2006 | 63.339,0 | 10,00 | 0,29 | 10.000,00 | 43,00 |
04.10.2006 | 63.456,0 | 117,00 | 3,34 | 117.000,00 | 61,50 |
05.10.2006 | 63.523,0 | 67,00 | 1,91 | 67.000,00 | 62,60 |
06.10.2006 | 65.575,0 | 2.052,00 | 58,63 | 2.052.000,00 | 394,17 |
07.10.2006 | 65.659,0 | 84,00 | 2,40 | 84.000,00 | 349,86 |
08.10.2006 | 65.814,0 | 155,00 | 4,43 | 155.000,00 | 325,50 |
09.10.2006 | 65.961,0 | 147,00 | 4,20 | 147.000,00 | 305,67 |
10.10.2006 | 66.094,0 | 133,00 | 3,80 | 133.000,00 | 288,40 |
11.10.2006 | 66.238,0 | 144,00 | 4,11 | 144.000,00 | 275,27 |
12.10.2006 | 66.379,0 | 141,00 | 4,03 | 141.000,00 | 264,08 |
13.10.2006 | 66.477,0 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 251,31 |
14.10.2006 | 66.656,0 | 179,00 | 5,11 | 179.000,00 | 246,14 |
15.10.2006 | 66.690,0 | 34,00 | 0,97 | 34.000,00 | 232,00 |
16.10.2006 | 66.843,0 | 153,00 | 4,37 | 153.000,00 | 227,06 |
17.10.2006 | 66.959,0 | 116,00 | 3,31 | 116.000,00 | 220,53 |
18.10.2006 | 67.057,0 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 213,72 |
19.10.2006 | 67.158,0 | 101,00 | 2,89 | 101.000,00 | 207,79 |
20.10.2006 | 67.261,0 | 103,00 | 2,94 | 103.000,00 | 202,55 |
21.10.2006 | 67.305,0 | 44,00 | 1,26 | 44.000,00 | 195,00 |
22.10.2006 | 67.430,0 | 125,00 | 3,57 | 125.000,00 | 191,82 |
23.10.2006 | 67.454,0 | 24,00 | 0,69 | 24.000,00 | 184,52 |
24.10.2006 | 67.565,0 | 111,00 | 3,17 | 111.000,00 | 181,46 |
25.10.2006 | 67.618,0 | 53,00 | 1,51 | 53.000,00 | 176,32 |
26.10.2006 | 67.749,0 | 131,00 | 3,74 | 131.000,00 | 174,58 |
27.10.2006 | 67.764,0 | 15,00 | 0,43 | 15.000,00 | 168,67 |
28.10.2006 | 67.789,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 163,54 |
29.10.2006 | 67.814,0 | 25,00 | 0,71 | 25.000,00 | 158,76 |
30.10.2006 | 67.912,0 | 98,00 | 2,80 | 98.000,00 | 156,73 |
31.10.2006 | 67.973,0 | 61,00 | 1,74 | 61.000,00 | 153,65 |
Summen | 4.763,00 | 136,09 | 153.645,16 | 153,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert